Mercedes-Benz CLS 350
Chilometraggio: | 229.000 km |
Anno: | 07/2014 |
Potenza: | 195 kW (265 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 6,6 l/100 km (comb. Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 174 g/km (comb. |
Fiat 500
Chilometraggio: | 79.000 km |
Anno: | 12/2013 |
Potenza: | 70 kW (95 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 3,9 l/100 km (comb. Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 104 g/km (comb. |
Prezzo :
8.200€
BMW 730
Chilometraggio: | 258.000 km |
Anno: | 12/2009 |
Potenza: | 180 kW (245 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 7,2 l/100 km (comb. Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 178 g/km (comb. |
Prezzo :
12.100€
Land Rover Discovery Sport
Chilometraggio: | 199.900 km |
Anno: | 03/2017 |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 5,3 l/100 km (comb. Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 139 g/km (comb. |
Prezzo :
13.800€
Mitsubishi Eclipse
Chilometraggio: | 235.000 km |
Anno: | 06/1993 |
Potenza: | 110 kW (150 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | Benzina |
l/km: | 7,7 l/100 km (comb. Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | - (g/km |
Prezzo :
15.000€
Maserati Ghibli
Chilometraggio: | 132.000 km |
Anno: | 07/2014 |
Potenza: | 184 kW (250 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | - (l/100 km Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | - (g/km |
Prezzo :
15.500€
Land Rover Range Rover Evoque
Chilometraggio: | 171.000 km |
Anno: | 02/2015 |
Potenza: | 140 kW (190 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | - (l/100 km Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | - (g/km |
Prezzo :
15.500€
Jeep Wrangler
Chilometraggio: | 197.000 km |
Anno: | 09/2010 |
Potenza: | 130 kW (177 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 9,3 l/100 km (comb. Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 247 g/km (comb. |
Prezzo :
19.900€
Alfa Romeo Stelvio
Chilometraggio: | 185.000 km |
Anno: | 01/2019 |
Potenza: | 206 kW (280 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Benzina |
l/km: | - (l/100 km Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | - (g/km |
Prezzo :
19.999€
Audi A6 allroad
Chilometraggio: | 188.000 km |
Anno: | 05/2016 |
Potenza: | 200 kW (272 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | 5,6 l/100 km (comb. Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | 149 g/km (comb. |
Prezzo :
23.500€
Ford Tourneo Connect
Chilometraggio: | 21.000 km |
Anno: | 08/2023 |
Potenza: | 84 kW (114 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Manuale |
Carburante: | Benzina |
l/km: | - (l/100 km Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | - (g/km |
Prezzo :
27.500€
Porsche Cayenne
Chilometraggio: | 198.000 km |
Anno: | 09/2016 |
Potenza: | 193 kW (262 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 1 proprietario |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | - (l/100 km Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | - (g/km |
Prezzo :
30.500€
Porsche Macan
Chilometraggio: | 134.000 km |
Anno: | 11/2016 |
Potenza: | 250 kW (340 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Benzina |
l/km: | - (l/100 km Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | - (g/km |
Prezzo :
32.500€
Mercedes-Benz GLC 250
Chilometraggio: | 110.000 km |
Anno: | 03/2017 |
Potenza: | 150 kW (204 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | 2 proprietari |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Diesel |
l/km: | - (l/100 km Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | - (g/km |
Prezzo :
34.600€
Mazda CX-60
Chilometraggio: | 22.000 km |
Anno: | 12/2022 |
Potenza: | 141 kW (192 CV) |
Condizione: | Usato |
Proprietario: | - (Proprietari) |
Cambio: | Automatico |
Carburante: | Elettrica/Benzina |
l/km: | - (l/100 km Urbano / Extraurbano |
CO2/km: | - (g/km |
Prezzo :
39.200€